今头条!本钢板材接待广发证券调研
来源:东方财富Choice数据
发布日期:2023-06-02 20:10:10
本钢板材6月2日发布消息,6月1日,公司接待广发证券调研,接待人员孙延斌,陈立文,刘希瑶,接待地点辽宁本溪。
调研主要内容
1.未来集团发展规划? 总体战略:对标世界一流企业,融入新形势,建设新本钢,支撑新鞍钢。坚持改革+创新“双轮”驱动,以市场化改革为统领,深度转换经营机制,有序推进混合所有制改革;加强基础性、前沿性、战略性科技项目布局,提高科技战略支撑力。坚持钢铁+矿产资源“双核”战略,推动低碳智慧转型升级,保…
(资料图片)
点击查看PDF原文
机构调研回测
除当日外,本钢板材近一年共接待79家机构103次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-25 | 4 | 2.03 | 2.28 | - | 2.02 | 3.42 | - |
2023-04-13 | 1 | 0.00 | 2.72 | -1.48 | -0.57 | 1.63 | 0.50 |
2023-04-01 | 30 | -1.30 | 2.60 | 4.68 | -2.28 | 1.27 | 2.24 |
2023-03-30 | 26 | -1.03 | -2.31 | 4.11 | -1.34 | -4.41 | 2.79 |
2023-03-01 | 16 | -0.27 | 2.15 | 14.25 | -0.05 | 4.40 | 17.64 |
2022-09-19 | 1 | -0.30 | -2.13 | -4.26 | -0.43 | 0.20 | 1.02 |
2022-09-16 | 1 | 0.00 | 0.00 | -5.17 | 0.12 | 1.95 | -1.92 |
2022-09-07 | 1 | 0.58 | -1.75 | -3.50 | 1.01 | -1.06 | 1.08 |
2022-07-15 | 7 | 1.51 | 4.23 | 6.04 | 0.47 | 4.47 | 7.89 |
2022-06-28 | 14 | -1.91 | -2.19 | -5.19 | -0.37 | -2.16 | -1.25 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月2日,国芯科技、五芳斋、极米科技、正海生物、瑞可达、英特集团等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688262 | 国芯科技 | 138 | 特定对象调研 | 2023-05-04 |
603237 | 五芳斋 | 60 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,路演活动 | 2023-05-01 |
688696 | 极米科技 | 41 | 特定对象调研,线上会议,业绩说明会 | 2023-05-01 |
300653 | 正海生物 | 37 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-05-31 |
688800 | 瑞可达 | 24 | 特定对象调研 | 2023-05-01 |
000411 | 英特集团 | 22 | 电话会议 | 2023-06-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: