6月16日早盘两市机构大单抛盘40股(名单)
【资料图】
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST康美 | 600518 | 2.02 | -2.88% | 9391 | 14516 | 5125.0 | 0.3765% | 0.127% | 0.09% | 0.3645% |
四川长虹 | 600839 | 4.97 | -2.55% | 6390 | 8196 | 1806.0 | 0.3913% | -1.468% | 1.438% | 2.1113% |
农业银行 | 601288 | 3.59 | -0.28% | 2677 | 4101 | 1424.0 | 0.0048% | -0.01% | 0.038% | 0.0268% |
青山纸业 | 600103 | 2.86 | -3.7% | 1961 | 3110 | 1149.0 | 0.4983% | -0.438% | -2.985% | -3.5527% |
永鼎股份 | 600105 | 7.42 | -1.2% | 6616 | 7705 | 1089.0 | 0.7886% | 0.159% | -5.849% | -8.0364% |
中国电信 | 601728 | 5.93 | -1.0% | 2862 | 3949 | 1087.0 | 0.0555% | 0.084% | 0.09% | 0.3395% |
中国出版 | 601949 | 14.18 | -6.71% | 2466 | 3543 | 1077.0 | 0.5909% | -2.411% | 0.251% | -0.9441% |
华电国际 | 600027 | 6.21 | -2.82% | 1335 | 2397 | 1062.0 | 0.1299% | -0.056% | 0.126% | 0.3509% |
光大银行 | 601818 | 3.13 | 0.0% | 835 | 1711 | 876.0 | 0.0189% | -0.018% | 0.09% | 0.2609% |
尚纬股份 | 603333 | 5.52 | -6.91% | 1430 | 2286 | 856.0 | 1.3772% | -2.524% | -1.313% | -4.1208% |
太平洋 | 601099 | 2.62 | -0.38% | 144 | 924 | 780.0 | 0.1144% | -0.128% | -0.102% | 0.0164% |
瑞斯康达 | 603803 | 9.33 | -6.51% | 823 | 1599 | 776.0 | 1.843% | -1.069% | -0.223% | 0.632% |
方正科技 | 600601 | 3.09 | -2.83% | 2133 | 2870 | 737.0 | 0.1767% | 0.066% | -0.84% | -0.6863% |
赛力斯 | 601127 | 34.25 | 1.57% | 1783 | 2425 | 642.0 | 0.5488% | -2.125% | -0.0090% | -2.2842% |
迪生力 | 603335 | 6.69 | -5.77% | 605 | 1236 | 631.0 | 1.4738% | 6.573% | -6.225% | -2.3682% |
东方证券 | 600958 | 10.01 | -0.6% | 337 | 940 | 603.0 | 0.0807% | -0.141% | -0.059% | -0.1913% |
大唐发电 | 601991 | 3.28 | -1.2% | 472 | 1058 | 586.0 | 0.0473% | -0.053% | 0.172% | 0.4253% |
三六零 | 601360 | 14.8 | 0.0% | 4048 | 4628 | 580.0 | 0.0812% | 0.52% | 0.459% | 0.1472% |
华电能源 | 600726 | 2.94 | -2.97% | 663 | 1218 | 555.0 | 0.3616% | 0.82% | -4.506% | -5.4614% |
华阳股份 | 600348 | 7.98 | -0.99% | 413 | 963 | 550.0 | 0.2287% | 0.031% | 0.056% | 0.3867% |
关键词: