当前资讯!6月18日有33只债券还本付息
来源:东方财富Choice数据
发布日期:2023-06-18 07:53:59
(资料图片)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
14附息国债29 | 280 | 3.77 |
20国开10 | 190 | 3.09 |
21内蒙古债11 | 131.0957 | 3.25 |
21内蒙古债12 | 66.0043 | 3.9 |
21内蒙古债09 | 64.1731 | 3.25 |
21内蒙古债10 | 30.2113 | 3.25 |
环境转债 | 21.7 | 1.5 |
20城士ABN001优先 | 14.99 | 4.7 |
22惠如ABN004优先A1 | 14 | 3.3 |
21津南城投PPN001 | 10 | 7 |
22普洛融控ABN001 | 10 | 4.4 |
21汉江国资MTN003 | 10 | 4.38 |
21吴兴城投PPN001 | 9 | 5.45 |
21即墨城投MTN002 | 9 | 3.89 |
21飞驰惟安ABN001优先A1 | 8 | 4.9 |
21飞驰惟安ABN001优先A2 | 7.99 | 5.4 |
23张微融1A | 7.55 | 2.56 |
21舜通MTN002 | 5 | 4.69 |
21新沂02 | 5 | 7.3 |
21新沂03 | 5 | 7.3 |
22安吉定向ABN001优先A2 | 4.84 | 2.82 |
G都投优 | 4.3 | 5 |
23江苏江南农村商业银行CD043 | 4 | - |
22中联重科ABN001优先A2 | 3.8 | 3 |
22惠如ABN004优先A2 | 3.8 | 3.4 |
19绵阳投控ABN001优先A5 | 3.409 | 6.2 |
19绵阳投控ABN001优先A4 | 3.125 | 6 |
21太湖旅业PPN001(绿色) | 1.5 | 4.25 |
23淮北农商行CD003 | 1 | - |
23张微融1B | 1 | 2.76 |
22惠如ABN004优先B | 0.7 | 3.8 |
惠毓4次 | 0.4 | - |
22安吉定向ABN001优先B | 0.2 | 3.48 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: