汇得科技(603192)龙虎榜数据(08-10)
来源:东方财富Choice数据
发布日期:2023-08-10 17:28:01
(资料图)
沪深交易所2023年08月10日公布的交易公开信息显示,汇得科技因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。汇得科技当日收报元,涨跌幅-%,偏离值-%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 民生证券浙江分公司 | - | - | |
2 | 海通证券广州东风西路营业部 | - | - | |
3 | 长江证券厦门湖滨北路营业部 | - | - | |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | - | |
5 | 华泰证券上海武定路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 财达证券莆田镇和路营业部 | - | - | |
2 | 华鑫证券福州江滨大道营业部 | - | - | |
3 | 机构专用 | - | - | |
4 | 国金证券上海互联网证券分公司 | - | - | |
5 | 万和证券福建分公司 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: